全年无休 · 高清免费 · 实时转播 · 百度推荐
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 5 | 1 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 7 | 曼联 | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
| 8 | 热刺 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
曼城
利物浦
阿森纳
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
曼城2-1利物浦
阿森纳3-0切尔西
曼联1-1热刺
英超十佳球
2024-12-20 | 360体育报道
2024-12-19 | 360体育报道
2024-12-18 | 360体育报道
2024-12-17 | 360体育报道
1080P高清
多线路备用
实时数据
赛后回放
比赛提醒
多端同步
弹幕互动
专家解说
数据分析